星寶機械股份有限公司 HSINPOW MACHINERY CO., LTD.
星寶機械股份有限公司
數據 :
| 模頭寬度 | 1000~1400 m/m |
| 成品寬度 | 800~1200 m/m |
| 成品厚度 | 0.45-1.5 m/m |
| 押出量 | 300 Kg/hr |
| 主機馬達 | 200HP |
| 螺桿直徑 | 125 m/m(diameter) |
| 長徑比 | 32:1 |
| 靜態混合器 | 6UNITS |
| 成型輪 | 350 x 1000 m/m x 3PCS |
| 驅動馬達 | 3HP x 3PCS |
| 引取輪 | 180(diameter) x 1000 m/m x 2PCS |
| 熱水機 | 1.5W x 2SETS |
| 冰水機 | 10Tons x 1SET |
| 捲取機 | 2AXLES |
| 最大寬度 | 1200 m/m |
| 最大捲徑 | 1000 m/m(diameter) |
| 驅動馬達 | 3HP |
| 張力控制 | 1SET |
