星寶機械股份有限公司 HSINPOW MACHINERY CO., LTD.
星寶機械股份有限公司
數據 :
| 模頭寬度 | 1300 m/m |
| 成品寬度 | 1150 m/m (MAX) |
| 版片厚度 | 0.2~2.0 m/m |
| 押出量 | 60~230 Kg/hr |
| 主機馬達 | 75HP |
| 螺桿直徑 | 直徑 100 m/m |
| 長徑比 | 32:1 |
| 靜態混煉器 | 6 單元 |
| 押花輪尺寸 | 300 x 1300mm x 2PCS |
| 成型輪驅動 | 5HP x 2PCS |
| 引取輪 | 180 x 1300 m/m x 2PCS |
| 熱水機 | 1.5W x 3SETs |
| 冰水機 | 10Tons x 1SET |
| 電腦自動切片機 | 1400 m/m |
| 切片機驅動馬達 | 2HP Mitsubishi 伺服馬達 |
| 控制系統 | 觸控式面板 PLC連線 |
| 佔地面積 | L:11M, W:5.5M, H:3M |
