星寶機械股份有限公司 HSINPOW MACHINERY CO., LTD.
- Co-Rotating Twin Screw Extruder
- TPU Laminating Extrusion
- PEVA Embossed Film Lines
- PP Film/Sheet Making Machine
- Extruder Sheet Line
- PP Foam Co-Extruder
- PP-PS-PE-ABS Electron Sheet Extrusion Lines
- PP-PS-PE-ABS Sheet Extruder
- PP-PS 2-Layer Two Colors Extrusion Lines
- PP Film Embossed Film Extrusion Machine
- PP Film Embossed Film Plant
- PP-PS-ABS Vacuum Sheet Extrusion Line
- PP-PS Vacuum Form Sheet Making Machine
- Plastic Recycle Machine-Pelletizer Extruder
- Computerized Auto Slicing-Machine-Cutting Machine
- Ceramic Casting Machine
Hsinpow Machinery CO., LTD.
DATA :
| Die Width | 1300 m/m |
| Product Width | 1150 m/m(MAX) |
| Thickness | 0.2~2.0 m/m |
| Extruding Capacity | 60~230 Kg/hr |
| Main Machine Moter | 75HP |
| Screw Diameter | 100 m/m(diameter) |
| L/D ratio | 32:1 |
| Static Mixer | 6 Elements |
| Embossing Roller | 300 x 1300mm x 2PCS |
| Drive motor | 5HP x 2PCS |
| Take-off Roller | 180 x 1300 m/m x 2PCS |
| Water Heater | 1.5W x 3SETs |
| Water Chiller | 10Tons x 1SET |
| Computerized Auto-Slicing- Machine | 1400 m/m Width |
| Drive Motor | 2HP Mitsubishi Servo Motor-Japan |
| Operation Panel | Touch Screen Panel PLC Control |
| Occupied Ground Area | L:11M, W:5.5M, H:3M |
